| 06/02/2008 | pas de descriptif pour cette sortie | 
 |  3
 |   
   | 
                  
                    | 16/01/2008 | pas de descriptif pour cette sortie | 
 |  2
 |   
   | 
                  
                    | 19/02/2006 | Bonnes conditions. | 
 |  2
 |   
   | 
                  
                    | 05/12/2005 | Pas mal de monde dans les voies de dry du secteur. Avec le cigare qui est ass... | 
 |  4
 |   
   | 
                  
                    | 21/12/2003 | Tip top. Attention à la sortie ca glisse, il y a de la glace ! ! ! | 
 |  1
 |   
   | 
                  
                    | 17/12/2003 | En condition, mais attention il y a de la glace ! ! ! la sortie du cigare est... | 
 |  1
 |   
   | 
                  
                    | 28/02/2003 | La sortie est bouchée par la glace. Il faut sortir en glace. Le dernier spit ... | 
 |  2
 |   
   | 
                  
                    | 04/02/2003 | Excellent | 
 | 
 |   
   | 
                  
                    | 12/01/2003 | Top condition avec le cigare qui touche. | 
 | 
 |   
   | 
                  
                    | 19/12/2002 | La première longueur pour atteindre le départ passe. Donc les deux lignes de ... | 
 | 
 |   
   | 
                  
                    | 03/02/2002 | Trop de glace, donc trop facile ! | 
 | 
 |   
   | 
                  
                    | 29/01/2002 | Avec le rideau qui rejoint le cigare, la voie est ice tooling enfin ! ! ! | 
 | 
 |   
   | 
                  
                    | 20/01/2002 | Toujours bon ! | 
 | 
 |   
   | 
                  
                    | 08/12/2001 | Le dernier spit de 12 de la sortie a été expanser. Plus de soucis pour aller ... | 
 | 
 |   
   | 
                  
                    | 02/12/2001 | En condition même l'été ! Voir commentaire de Christophe Moulin dans les news | 
 |  1
 |   
   |